產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC9401GYQ | 產(chǎn)品名稱: | 液化氣體運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12365 寬:2500 高:3450 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 40000 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 29629 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 10371 | |
軸數(shù): | 3 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 6400+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距:1860/1860/1860 | 接近角/離去角(度): | -/15 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA939VRG×××CSC××× | 前懸/后懸(mm): | -/1650 |
其它: | 該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。運輸介質(zhì)為:甲基氯(制冷氣體 R40),類項號2.1。罐體總?cè)萘?36.58立方米,罐體有效容積:34.75立方米,單位容積充裝量為810千克/立方米,罐體外形尺寸為(長×外徑)(mm):12030×Φ2016。側(cè)、后防護材料均為Q235,焊接,后防護截面尺寸(mm):80×140,下邊緣離地高度420mm。該車采用空氣懸掛,采用盤式制動器。EBS型號/生產(chǎn)企業(yè):K11061XVXX/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|