產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5187TXCZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8420,8620 寬:2530 高:3150,3220 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,102 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6520,6455,6910,6845,7420,7355 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11350,10960,10450 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/11 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1550/2370 | |
其它: | 該車主要專用裝置為吸塵裝置總成,用于道路吸塵作業(yè).側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接.后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度250mm.隨底盤選裝半高頂駕駛室,選裝遮陽罩,選裝晝間行駛燈,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝車道偏離報(bào)警和車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng),選裝影像系統(tǒng),選裝前面罩,選裝側(cè)翼子板和踏步配色,車輛前部logo及飾件顏色可選擇金色,選裝鋁合金輪輞,隨底盤選裝油浴式空濾器.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):446 004 6300/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.僅采用軸距4500mm和4700mm底盤改裝. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3382937 | ZZ1187K511JF1 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|