【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180GSSC6型灑水車 | 車輛型號 | CSC5180GSSC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10550,10485 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7320 | 外形尺寸(mm) | 8200,8450x2510x3100 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
配置 | 1、該車主要用道路灑水、沖洗作業(yè),主要專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積11立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4900×2200×1500,5200×2200×1430。整車外形長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 8200/4500/2300,8450/4700/2350。僅采用軸距(mm):4500,4700。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺護欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護欄,選裝后部側(cè)沖噴頭。2、側(cè),后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |