【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5061JGK6J16型高空作業(yè)車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5061JGK6J16 |
總質(zhì)量(Kg) | 6050 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5725 | 外形尺寸(mm) | 6905,7595x1980x3080 |
**高車(chē)速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | 1、整車(chē)外形長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6905/290,7595/980。2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235。側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊,接截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。隨底盤(pán)選裝前臉、前部燈具、外后視鏡。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1061TSGA26 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |