產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5041XJXJ6S | 產(chǎn)品名稱: | 檢修車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5900 寬:2130 高:2800,2850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 4170 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/12 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司,余姚科光塑料制品公司,浙江道明新材料有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | KC215,KC213,VCDM-4 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | K-Lite/KYI,K-Lite/KYI,DM | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1465,1095/1445 | |
其它: | 該車專用裝置為側(cè)取力液壓系統(tǒng),空壓機(jī)總成,水泵及使用水泵所必需的油管、控制系統(tǒng),吊機(jī),工具柜總成,逆變系統(tǒng),主要用于管道檢測(cè)及修復(fù).車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高330mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3550B500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前臉、前部燈具、黑色前保險(xiǎn)杠. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類別 |
---|---|---|---|---|
3169820 | JX1041TSG26 | 江鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|