【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180XRYD6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 車輛型號 | CSC5180XRYD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10010,9945,9230,9165 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7860,8640 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000x2550x3570,3770 |
**車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600x2420x2200,2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:FL型。該車主要用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,油漆,涂料溶液,汽油,柴油,煤油,酒精,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯。類項(xiàng)號:3。2、側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。整車外形長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/4700/1430/2470,9000/5000/1430/2570。選裝不帶側(cè)門,或單個(gè)對開側(cè)門、單個(gè)單開側(cè)門及側(cè)門樣式。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。隨底盤選裝后視鏡,選裝無車門裙板照片,選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。 該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |