【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5108XRQB6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CSC5108XRQB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 9995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4995,5380 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4805,4420 | 外形尺寸(mm) | 7070x2430,2330,2230x3230,3030,2930 |
**高車速(Km/h) | 110,80 | 貨廂尺寸(mm) | 5150,4800x2300,2200,2100x2100,1900,1800 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
配置 | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸φ110mm,下邊緣離地高380mm。選裝后部無尾板,選裝無尾板時(shí)后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高380mm。3、廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。隨底盤選裝排半駕駛室;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: F3.8NSB6156/17.09,CY4SK261/18.07。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量為450kg。該車型可選裝ETC車載裝置;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1108VEJEA-AC2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 |
3800 3856 |
115 125 |