產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5045GJY6L | 產(chǎn)品名稱: | 加油車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5400 寬:2000 高:2250,2500 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 1925 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2440 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 2700 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1521 后輪距:1512,1458 | 接近角/離去角(度): | 21/12 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LGDCH91C××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1045/1655 |
其它: | 該車適用于危險品運(yùn)輸,運(yùn)輸車輛類型:FL型.準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:700千克/立方米,罐體總?cè)萘?.88立方米,罐體有效容積:2.75立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3200×1300×900.側(cè)、后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接.后防護(hù)截面尺寸60×120mm,離地高380mm.加油機(jī)型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ、JSK-70B1121C、JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,ZH6444、ZH3111P/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機(jī)電有限公司,HT-CZ1111/湖北華特專用設(shè)備有限公司,ZY181111/安徽省中原儀表有限公司,FBXO(EX)、ACZS-1112、ACZS-1111/永嘉縣奧誠五金制品有限公司,BL1211Z/廣東貝林能源設(shè)備有限公司,BJJ-20-AH2/安徽省銳凌計(jì)量器制造有限公司.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.僅選用排氣管前置,安裝限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.該車整備質(zhì)量包含滅火器、隨車工具、備胎.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3378867 | EQ1045SJ3CDCWXP | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
Q23-115E60;Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2300;2300 | 85;97 |